Молодым специалистам не хватает зарплаты на новогодние подарки!
Служба исследований Career.ru провела опрос и выяснила, что почти половине опрошенных не хватит всей заработной платы для того, чтобы приобрести новогодние подарки для близких, друзей и родственников. Опрос проводился c 6 по 19 ноября 2017 года среди 429 российских студентов и молодых специалистов.

Какие подарки вы планируете подарить близким, возлюбленным и друзьям на Новый год?
Возможно несколько вариантов ответа
| Ответ | % |
|---|---|
| Сладкие подарки, конфеты | 47 |
| Парфюмерия, косметика | 35 |
| Товары для дома (интерьер, кухонные принадлежности и т.д.) | 34 |
| Книги | 24 |
| Предметы одежды, обувь | 17 |
| Ничего не буду дарить | 13 |
| Алкоголь | 12 |
| Ювелирные украшения | 12 |
| Билеты на концерты, в кино, в театр | 12 |
| Сертификаты (массаж, фитнес, салоны красоты) | 11 |
| Деньги | 9 |
| Смартфоны | 6 |
| Другое | 5 |
| Наручные часы | 3 |
| Путешествия | 2 |
| Планшеты, компьютеры, ноутбуки | 2 |
| Домашние животные | 0 |
Наибольшая доля молодых специалистов хотели бы получить в качестве подарка к Новому году деньги (33%), 24% опрошенных обрадуются книгам, а 21% респондентов не откажется от сладких подарков, а также парфюмерии и косметики. Наименее популярным подарком оказались наручные часы и домашние животные — всего по 5% респондентов ждут именно такие презенты.
Какие подарки вы хотите получить на Новый год от близких, друзей и возлюбленных?
Возможно несколько вариантов ответа
| Ответ | % |
|---|---|
| Деньги | 33 |
| Книги | 24 |
| Сладкие подарки, конфеты | 21 |
| Парфюмерия, косметика | 21 |
| Сертификаты (массаж, фитнес, салоны красоты) | 18 |
| Билеты на концерты, в кино, в театр | 17 |
| Путешествия | 16 |
| Товары для дома (интерьер, кухонные принадлежности и т.д.) | 14 |
| Предметы одежды, обувь | 13 |
| Ювелирные украшения | 12 |
| Ничего не хочу | 12 |
| Смартфоны | 10 |
| Планшеты, компьютеры, ноутбуки | 9 |
| Алкоголь | 7 |
| Наручные часы | 5 |
| Домашние животные | 5 |
| Другое | 2 |
44% опрошенных не хватит всей зарплаты, чтобы купить новогодние подарки всем друзьям и близким. Особых денежных проблем при покупке подарков не испытывают лишь 12% молодых специалистов.
Хватает ли вам зарплаты, чтобы купить подарки к Новому году всем друзьям и близким?
| Ответ | % |
|---|---|
| Да, хватит и четверти зарплаты | 12 |
| Да, хватит и половины зарплаты | 22 |
| Да, хватит всей зарплаты | 22 |
| Нет, мне не хватит и всей зарплаты | 44 |
Планируете ли вы дарить коллегам новогодние подарки?
| Ответ | % |
|---|---|
| Нет, не планирую | 61 |
| Только тем, с кем дружим, хорошо общаемся или вместе обедаем | 27 |
| Только тем, с кем много работаем вместе (из своего или смежного отдела) | 6 |
| Да, у нас в компании /отделе будет «Тайный Санта» (даришь подарок случайному коллеге) | 4 |
| Да, но только руководителю | 1 |
| Другое | 6 |
Основная причина, по которой молодые специалисты не будут дарить подарки коллегам, — отсутствие денег (37%). В компаниях, где работают 32% респондентов, вообще не принято дарить подарки коллегам, а 21% ответивших просто никогда не дарят подарки коллегам.
Почему вы не планируете дарить коллегам новогодние подарки?
| Ответ | % |
|---|---|
| Нет денег | 37 |
| В нашей компании не принято дарить подарки коллегам | 32 |
| Я никогда не дарю подарки коллегам | 21 |
| Не знаю, что подарить (сложно подобрать) | 14 |
| Боюсь обидеть тех, кому не сделаю подарок | 6 |
| Затрудняюсь ответить | 6 |
| Нет времени на покупку подарков | 3 |
| Другое | 3 |
| Мне никто не дарил в прошлом году | 2 |
Какой примерно бюджет у вас заложен на каждый из новогодних подарков для коллег в этом году?
| Ответ | Начинающий специалист, % | Специалист, % |
|---|---|---|
| До 300 рублей | 28 | 37 |
| 300-500 рублей | 26 | 24 |
| 501-1000 рублей | 18 | 15 |
| 1001-1500 рублей | 2 | 5 |
| 1501-2000 рублей | 3 | 3 |
| 2001-3000 рублей | 1 | 1 |
| Более 3000 рублей | 6 | 2 |
| Нет четкого бюджета, куплю то, что понравится | 15 | 14 |
62% молодых специалистов вообще не ждут новогодних подарков от коллег.
Ждете ли вы новогодних подарков от коллег в этом году?
| Ответ | % |
|---|---|
| Да, мне обязательно что-нибудь подарят | 11 |
| Не уверен(-а), что получу подарки, но мне бы этого хотелось | 28 |
| Нет, не жду | 62 |
Около трети опрошенных молодых специалистов (33%) отмечают, что в их компаниях сотрудники не получают подарки от компании на Новый год.
Дарит ли ваша компания новогодние подарки сотрудникам?
| Ответ | % |
|---|---|
| Да, подарки получают все сотрудники | 26 |
| Нет, никто из сотрудников не получает подарков от компании | 33 |
| Затрудняюсь ответить | 41 |
За исключением собственных пожеланий к Деду Морозу, набольшей популярностью среди респондентов пользовался один миллион рублей, потратить который можно только на собственный бизнес — 18% начинающих специалистов и 21% специалистов с опытом попросили бы исполнить Деда Мороза именно такое желание.
Представьте, что Дед Мороз к Новому году может исполнить только одно из следующих желаний. Какое предпочтительнее для вас?
| Названия строк | Начинающий специалист, % | Специалист, % |
|---|---|---|
| Ни одно из перечисленных, у меня есть свое желание | 23 | 29 |
| Один миллион рублей, потратить который можно только на собственный бизнес | 18 | 21 |
| Стабильно получать среднюю зарплату своего региона и не работать | 16 | 12 |
| Мир во всем мире | 15 | 14 |
| Трудоустройство в США | 11 | 11 |
| Поступление в любой вуз страны без вступительных экзаменов | 9 | 5 |
| Занять место своего руководителя | 5 | 5 |
| Пожизненная индульгенция на срыв всех дедлайнов (сроков готовности задач) | 2 | 2 |
| Ничего не желаю | 1 | 1 |





